Consulta los precios oficiales vigentes para tus viajes fuera de la ciudad con total transparencia.
Estas son las tarifas oficiales para traslados desde Medellín y municipios cercanos hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova.
| Destino | Costo (COP) |
|---|---|
| ABEJORRAL | $ 400.000 |
| ABRIAQUÍ | $ 630.000 |
| AGUADAS | $ 468.000 |
| ALBANIA | $ 180.000 |
| ALEJANDRÍA | $ 225.000 |
| AMAGÁ | $ 120.000 |
| AMALFI | $ 350.000 |
| ANDES | $ 445.000 |
| ANGELOPÓLIS | $ 211.000 |
| ANGOSTURA | $ 595.000 |
| ANORÍ | $ 694.000 |
| ANSERMA | $ 742.000 |
| ANZÁ | $ 425.000 |
| APARTADÓ | $ 1.200.000 |
| ARBOLETES | $ 1.330.000 |
| ARGELIA | $ 560.000 |
| ARMENIA (ANT) | $ 210.000 |
| ARMENIA (QUIND) | $ 1.218.000 |
| BAGRE | $ 1.222.000 |
| BARBOSA | Por taxímetro |
| BELLO | Por taxímetro |
| BELMIRA | $ 220.000 |
| BETANIA | $ 420.000 |
| BETULIA | $ 423.000 |
| BISCOCHO | $ 410.000 |
| BOGOTÁ D.C. | $ 1.180.000 |
| BOLÍVAR | $ 420.000 |
| BOLOMBOLO | $ 250.000 |
| BRICEÑO | $ 770.000 |
| BUGA (VALLE) | $ 1.491.000 |
| BURITICÁ | $ 504.000 |
| CÁCERES | $ 928.000 |
| CAICEDO | $ 801.000 |
| CAICEDONIA | $ 587.000 |
| CALI | $ 1.797.000 |
| CAMPAMENTO | $ 591.000 |
| CAÑASGORDAS | $ 528.000 |
| CARACOLÍ | $ 615.000 |
| CARAMANTA | $ 532.000 |
| CAREPA | $ 1.253.000 |
| CARMEN DE VIVORAL | $ 198.000 |
| CAROLINA | $ 400.000 |
| CARTAGO | $ 1.027.000 |
| CAUCASIA | $ 950.000 |
| CERETÉ | $ 1.733.000 |
| CERRITOS | $ 992.000 |
| CHIGORODÓ | $ 1.214.000 |
| CISNEROS | $ 334.000 |
| CIUDAD BOLÍVAR | $ 445.000 |
| COCORNÁ | $ 389.000 |
| CONCEPCIÓN | $ 282.000 |
| CONCORDIA | $ 417.000 |
| COVEÑAS | $ 1.856.000 |
| DABEIBA | $ 722.000 |
| DON MATÍAS | $ 223.000 |
| DORADAL | $ 714.000 |
| EBEJICÓ | $ 246.000 |
| ENTRERRÍOS | $ 262.000 |
| FREDONIA | $ 230.000 |
| FRONTINO | $ 627.000 |
| GIRARDOT | $ 1.896.000 |
| GIRARDOTA | Por taxímetro |
| GÓMEZ PLATA | $ 389.000 |
| GRANADA | $ 306.000 |
| GUADALUPE | $ 524.000 |
| GUARNE | $ 112.000 |
| GUATAPÉ | $ 314.000 |
| HELICONIA | $ 163.000 |
| HONDA | $ 1.174.000 |
| HOYORICÓ | $ 258.000 |
| IBAGUÉ | $ 1.563.000 |
| ITUANGO | $ 774.000 |
| JARDÍN | $ 496.000 |
| JERICÓ | $ 413.000 |
| LA CEJA | $ 163.000 |
| LA DORADA | $ 1.051.000 |
| LA FE | $ 112.000 |
| LA PINTADA | $ 433.000 |
| LA UNIÓN | $ 227.000 |
| LIBORINA | $ 453.000 |
| MACEO | $ 591.000 |
| MANIZALES | $ 1.020.000 |
| MARINILLA | $ 168.000 |
| MELGAR (TOL) | $ 1.468.000 |
| MONTEBELLO | $ 203.000 |
| MONTERÍA | $ 1.590.000 |
| MURINDÓ | $ 1.230.000 |
| MUTATÁ | $ 944.000 |
| NARIÑO | $ 595.000 |
| NECHÍ | $ 1.464.000 |
| NECOCLÍ | $ 1.594.000 |
| OLAYA | $ 421.000 |
| PEÑOL | $ 246.000 |
| PEQUÉ | $ 897.000 |
| PEREIRA | $ 1.043.000 |
| PLANETA RICA | $ 1.384.000 |
| PORCE | $ 258.000 |
| PUEBLO RICO | $ 468.000 |
| PUERTO BERRÍO | $ 790.000 |
| PUERTO NARE | $ 897.000 |
| PUERTO SALGAR | $ 1.035.000 |
| PUERTO TRIUNFO | $ 734.000 |
| PUERTO VALDIVIA | $ 782.000 |
| QUIBDÓ | $ 964.000 |
| REMEDIOS | $ 861.000 |
| RETIRO | $ 131.000 |
| RIONEGRO | $ 132.000 |
| RIOSUCIO | $ 607.000 |
| SABANALARGA | $ 591.000 |
| SALGAR | $ 401.000 |
| SAN ANDRÉS | $ 544.000 |
| SAN CARLOS | $ 524.000 |
| SAN FÉLIX | $ 100.000 |
| SAN FRANCISCO | $ 377.000 |
| SAN JERÓNIMO | $ 242.000 |
| SAN JOSÉ MONTA | $ 199.000 |
| SAN LUIS | $ 492.000 |
| SAN PEDRO | $ 175.000 |
| SAN PEDRO – URABÁ | $ 1.622.000 |
| SAN RAFAEL | $ 405.000 |
| SAN ROQUE | $ 480.000 |
| SAN VICENTE | $ 191.000 |
| SANTA BÁRBARA | $ 223.000 |
| SANTA FE ANT. | $ 314.000 |
| SANTA ROSA CAB | $ 635.000 |
| SANTA ROSA OSO | $ 310.000 |
| SANTO DOMINGO | $ 401.000 |
| SANTUARIO | $ 225.000 |
| SEGOVIA | $ 901.000 |
| SINCELEJO | $ 1.856.000 |
| SOFÍA | $ 365.000 |
| SONSON | $ 449.000 |
| SOPETRÁN | $ 294.000 |
| SUPÍA | $ 556.000 |
| TAMESÍS | $ 441.000 |
| TARAZÁ | $ 924.000 |
| TARSO | $ 413.000 |
| TITIRIBÍ | $ 246.000 |
| TOLEDO | $ 698.000 |
| TOLÚ | $ 1.935.000 |
| TURBO | $ 1.460.000 |
| URAMITA | $ 643.000 |
| URRÁO | $ 675.000 |
| VALDIVIA | $ 671.000 |
| VALPARAÍSO | $ 464.000 |
| VEGACHÍ | $ 675.000 |
| VENECIA | $ 242.000 |
| VERSALLES | $ 203.000 |
| VUELTA ORIENTE | $ 310.000 |
| YALÍ | $ 607.000 |
| YARUMAL | $ 453.000 |
| YOLOMBO | $ 468.000 |
| YONDO | $ 1.246.000 |
| ZARAGOZA | $ 1.134.000 |
| AEROPUERTO JMC | $ 132.000 |
Nota: Los valores están expresados en pesos colombianos y corresponden a las tarifas oficiales vigentes para servicios intermunicipales, actualizadas al 20 de febrero de 2026.